বুদ্ধিমান 48V 150Ah LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি হুয়াওয়ে ESM-48150B1 7.68kW
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Huawei |
সাক্ষ্যদান | ISO 9001 |
মডেল নম্বার | ESM-48150B1 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 10PCS |
মূল্য | 750-850 |
প্যাকেজিং বিবরণ | মূল শক্ত কাগজ দ্বারা বস্তাবন্দী |
ডেলিভারি সময় | 1 সপ্তাহ * পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | 200 পিসি/মাস |
Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xব্যাটারি মডেল | ESM-48150B1 | ক্যাথোড উপাদান | লাইফপো4 |
---|---|---|---|
নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2 ভিডিসি | নামমাত্র চার্জিং ভোল্টেজ | 56.4 ভিডিসি |
নামমাত্র ক্ষমতা | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C(7200Wh@1440W, 35ºC) | সাইকেল লাইফ | 3500 চক্র @ 0.5C, 85% DOD, 70% EOL, 35ºC |
ওজন | approx. প্রায়. 65 kg 65 কেজি | মাত্রা (W×D×H) | ৪৪২ মিমি × ৫৬০ মিমি × ১৬০ মিমি (মোন্টেশন ইয়ার ব্যতীত) |
স্ব-নির্বাপক @ 25oC | ৯০ দিনের সংরক্ষণের পর ৫% এর কম | টার্মিনাল | M6, টর্ক 4 N∙m |
ইনস্টলেশনের ধরন | স্ট্যান্ডার্ড 19 ′′ র্যাক,এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম বা সরাসরি বায়ুচলাচল ক্যাবিনেট | চলমান অবস্থা | এয়ার কন্ডিশনার, ক্লাস বি পরিবেশে সরাসরি বায়ুচলাচল |
সুরক্ষা এবং অ্যালার্ম | অতিরিক্ত তাপমাত্রা, ওভারকারেন্ট, শর্ট সার্কিট, ওভারচার্জ, ওভারডিসচার্জ | সাক্ষ্যদান | CE, UN38.3 |
জীবন নকশা | 15 বছর | ||
লক্ষণীয় করা | বুদ্ধিমান LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি,150Ah LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি,হুয়াওয়ে ESM-48150B1 |
Item | Description | |
---|---|---|
Product model | ESM-48150B1 | |
Cathode material | LiFePO4 | |
Nominal voltage | 51.2 Vdc | |
Nominal charging voltage | 56.4 Vdc | |
Nominal capacity | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C(7200Wh@ 1440W, 35ºC) | |
Cycle life | 3500 cycles @ 0.5C, 85% DOD, 70% EOL, 35ºC | |
Weight | Approx. 65 kg | |
Dimension (W×D×H) | 442 mm×560 mm×160 mm (excluding mounting ear) | |
Self discharge @ 25ºC | Less than 5% after 90 days storage | |
Terminal | M6, torque 4 N∙m | |
Installation type | Standard 19” rack,Air conditioning system or direct ventilation cabinet | |
Operating condition | Air conditioner,directventilation in Class B environment | |
Protection & alarm | Over temperature, overcurrent, short circuit, overcharge,overdischarge, etc. | |
Certification | CE, UN38.3 | |
Design life | 15 years | |
Storage temperature | Storage: 0ºC to 40ºC | |
Transportation temperature | -40ºC to 60ºC | |
Operating temperature | Charging: 0ºC to 45ºC;Discharging:-20ºC to 45ºC | |
Relative humidity | 5% to 95% | |
Operating atmospheric pressure | 61kPa~113kPa |
হুয়াওয়ে ইন্টেলিজেন্ট লিথিয়াম ব্যাটারি ESM-48150B1 48V150Ah 7.68kW LiFePO4 দীর্ঘ চক্র জীবন 3500 চক্র 85% DOD, 35oC
- ESM-48150B1 একটি উদ্ভাবনী লিথিয়াম-আয়ন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি শক্তি সঞ্চয় মডিউল। এটি বিশেষভাবে উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে টেলিকম সাইটগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছেঃ দীর্ঘ জীবনকাল, চার্জিং ভোল্টেজের বিস্তৃত পরিসীমা,দ্রুত চার্জিংইএসএম-৪৮১৫০বি১ সরাসরি লিড-এসিড ব্যাটারির সাথে সমান্তরাল হতে পারে, যা গ্রাহকদের সাইট সম্প্রসারণের সময় পুরানো ব্যাটারিগুলি পুরোপুরি পুনরায় ব্যবহার করতে সহায়তা করে।
- স্মার্ট সফটওয়্যার অ্যান্টি-চুরি ডিজাইন1এবং সিমিং অ্যালার্ম
দীর্ঘ চক্র জীবন 3500 চক্র 85% DOD, 35oC
SOC (চার্জ অবস্থা) এবংSOH (স্বাস্থ্য অবস্থা) সনাক্তকরণের সাথে সহজ রক্ষণাবেক্ষণ (SOH এর জন্য NetEcolicense প্রয়োজন)
এটি Huawei/VERTIV/ELTEK/DELTA সহ যোগাযোগের জন্য প্রধান ব্র্যান্ডের পাওয়ার প্রোটোকলগুলির সাথে ইন্টারফেস করতে পারে